Finanziamenti, mutui e prestiti li trovi su Finanziamenti-Online.org 

   HOME  
   NEWS  
   BANCHE  
   LINK  

EURIBOR e EURIRS aggiornati

Principali indici EURIBOR (mutui a tasso variabile) e EURIRS (mutui a tasso fisso).

 Indice Quotazione Aggiornamento
 Euribor 1 mese 4,45% 7 Maggio 2008
 Euribor 3 mesi 4,92% 7 Maggio 2008
 Euribor 6 mesi 4,95% 7 Maggio 2008
 IRS 5 anni 4,39% 7 Maggio 2008
 IRS 10 anni 4,60% 7 Maggio 2008
 IRS 15 anni 4,78% 7 Maggio 2008
 IRS 20 anni 4,85% 7 Maggio 2008
 IRS 25 anni 4,84% 7 Maggio 2008
 IRS 30 anni 4,81% 7 Maggio 2008
 IRS 40 anni 4,76% 7 Maggio 2008
 IRS 50 anni 4,71% 7 Maggio 2008
 IRS 5 anni fine mese 4,16% 7 Maggio 2008
 IRS 10 anni fine mese 4,46% 7 Maggio 2008
 IRS 15 anni fine mese 4,66% 7 Maggio 2008
 IRS 20 anni fine mese 4,75% 7 Maggio 2008
 IRS 25 anni fine mese 4,78% 7 Maggio 2008
 IRS 30 anni fine mese 4,77% 7 Maggio 2008


Fonte ilsole24ore
 
 Prodotti finanziari
 
 Finanziarie in Italia
 
 Cerca nel Sito
Cosa

 Strumenti Finanziari
 
 Finanziamenti on line non è collegato ad alcuna finanziaria sul sito ed non eroga finanziamenti o servizi simili. Il sito offre un semplice servizio gratuito di consultazione.